상세 정보 |
|||
소재: | 울 80% + 나일론 20% | 특징: | 미끄럼 방지, 반려동물 친화적 |
---|---|---|---|
기교: | 컷 파일, 루프 파일, 핸드메이드, 짠, 자수, 자카드, 기계 제작, 짠 기계 제작 | 스타일: | 현대 |
형태: | 직사각형 | 사용: | 상업, 가정, 기도, 자동차, 연회장, 회의실, 레스토랑, 커피 하우스, 로비 |
패턴: | 꽃같습니다 | 위치: | 호텔, 침실, 거실 |
퇴적 높이: | 중간 더미 | 건축물: | 컷 더미 |
퇴적 높이: | 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, | 밀도: | 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, 7*11, 7*12 |
지원: | 황마 또는 PP | 색상: | 우리는 귀하의 선택에 따라 36개의 재고를 보유하고 있으며, 귀하가 원하는 색상도 가능합니다. |
너비: | 3.66m(12피트) 또는 4m(13.12피트) | OEM ODM: | 그래요 |
이름: | 호텔 80% 울 20% 나일론 연회장 바닥재 Axminster 호텔 카펫 | 키워드: | 기계로 짠 카펫 |
제품 이름: | 벽 카펫 |
제품 설명

제품 설명
엑스민스터 룸 카펫 기술 사양:
스타일 이름: | 5성급 호텔 80% 양털 20% 나일론 잔치실 바닥 Axminster 호텔 카펫 | ||||||
H.S. 코드: | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | |||
직물: | 엑스민스터 카펫 80% 울과 20% 솔루시아 나일론 | ||||||
적합성 영역: | 스위트, 방, 복도, 회의실, 카지노, 레스토랑, 공공장소 | ||||||
색상 번호: | 최대 16 색상 승인, 2 저장 세트 18 색상 / 세트 | ||||||
피치: | 1인치당 7인치 | 1인치당 7인치 | 1인치당 7인치 | 1인치당 7인치 | |||
줄: | 1인치당 7인치 | 1인치당 8인치 | 1인치당 9인치 | 1인치당 10인치 | |||
튜프 밀도: | 1인치당 49 | 1인치당 56 | 1인치당 63 | 1인치당 70 | |||
가닥 수: | 2/47의 듀즈버리 660/2 테크스 | ||||||
스파일 높이: | 7mm +/- 0.5mm | 7mm +/- 0.5mm | 7mm +/- 0.5mm | 7mm +/- 0.5mm | |||
전체 높이: | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | |||
덩어리 무게: | 36온스/평방울 | 37.5온스/평방울 | 39.5온스/평방울 | 40.2온스/평방울 | |||
뒷면: | 폴리에스터, 유트/PP, 건설성 BASF 라텍스 | ||||||
화재 등급: | ASTM 2589-2006; 통과 (미국 표준),BS EN 13501-1; 통과 Bf1-s1, t1 (EU) | ||||||
특수 처우: | 항균 보호 (무료), 반 얼룩 가공 (가 추가 요금) |
엑스민스터 카펫에 대해
1재료: 80% 양털, 20% 나일론
2밀도: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, 등
3덩어리 높이: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 등
4너비: 4m 또는 3.66m
5뒷면: 유트 또는 pp
6패턴: 사용자 정의
2밀도: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, 등
3덩어리 높이: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 등
4너비: 4m 또는 3.66m
5뒷면: 유트 또는 pp
6패턴: 사용자 정의
7우리 호텔 카펫 표면 조각 캔
제품 세부 정보




고객 디자인




카탈로그와 샘플에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하세요.
저희 직원들은 영어, 러시아어, 일본어로 서비스를 드릴 수 있습니다.

회사 정보

포장 및 운송

FAQ
우리는 당신의 요청에 따라 어떤 디자인도 할 수 있습니다, 우리에게 조사를 보내 환영합니다!


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다